Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tình trạng sản phẩm: | Sở hữu | cổng: | 24 |
---|---|---|---|
Tốc độ truyền: | 10/100/1000Mbps | Chức năng: | Hỗ trợ LACP, SNMP, có thể xếp chồng, Vlan |
Chế độ giao tiếp: | Full-Duplex & Half-Duplex | Công suất chuyển đổi: | 1,28 Tbit/s/2,4 Tbit/s, 1,28 Tbit/s/2,4 Tbit/s |
Tên sản phẩm: | Bộ chuyển mạch mạng truy cập POE+ CloudEngine S5735-L Series S5735-L24P4S-A | Tình trạng sản phẩm:: | Sở hữu |
chiều cao khung gầm: | 1U | Hiệu suất chuyển tiếp: | 490 mpp |
Màu sắc: | màu đen hoặc bất kỳ | Cổng cố định: | Cổng Ethernet Base-T 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G |
PoE++: | được hỗ trợ | Điều kiện:: | Thương hiệu chính hãng 100% |
Khe cắm mở rộng: | hỗ trợ 2 x 25 GE SFP28 hoặc 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 thẻ | Cảng: | Bắc Kinh |
Các thông số | CloudEngine S5732-H24UM2CC | CloudEngine S5732-H48UM2CC | |
Hiệu suất chuyển tiếp | 490 mpps | 490 mpps | |
Khả năng chuyển đổi2 | 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s | 1.76 Tbit/s/2.4 Tbit/s | |
Cổng cố định | 24 x 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G cổng Ethernet Base-T, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP + hoặc 2 x 100 GE QSFP28 | 48 x 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G cổng Ethernet Base-T, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP + hoặc 2 x 100 GE QSFP28 | |
PoE++ | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | |
Các khe mở rộng | Một khe mở rộng, hỗ trợ 2 x 25 GE SFP28 hoặc 8 x 10 GE SFP +, 8 x 25 GE SFP28 thẻ | ||
Dịch vụ không dây | Quản lý tối đa 1024 AP Kiểm soát truy cập AP, quản lý miền AP và quản lý mẫu cấu hình AP Quản lý kênh vô tuyến, cấu hình tĩnh thống nhất và quản lý tập trung năng động Các dịch vụ cơ bản WLAN, QoS, bảo mật và quản lý người dùng CAPWAP, vị trí thẻ / thiết bị đầu cuối và phân tích phổ | ||
iPCA | Thu thập số liệu thống kê thời gian thực về số lượng gói bị mất và tỷ lệ mất gói ở cấp mạng và thiết bị | ||
Super Virtual Fabric (SVF) | Chức năng như nút chủ để ảo hóa các công tắc hạ lưu và AP theo chiều dọc như một thiết bị để quản lý đơn giản hơn Hỗ trợ kiến trúc khách hàng hai lớp Hỗ trợ các thiết bị của bên thứ ba giữa SVF mẹ và khách hàng | ||
VXLAN | Cổng VXLAN L2 và L3 Các cổng tập trung và phân tán BGP-EVPN Được cấu hình thông qua giao thức NETCONF | ||
Khả năng tương tác | VBST (tương thích với PVST/PVST+/RPVST) LNP (tương tự như DTP) VCMP (tương tự như VTP) |
Người liên hệ: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440