Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tình trạng sản phẩm: | Sở hữu | cổng: | 40 |
---|---|---|---|
Tốc độ truyền: | 10/100/1000Mbps | Chức năng: | LACP, POE, SNMP, Có thể xếp chồng, Hỗ trợ Vlan, LACP, Có thể xếp chồng, Hỗ trợ Vlan |
Chế độ giao tiếp: | Full-Duplex & Half-Duplex | Công suất chuyển đổi: | 19,2 Tbit/s, 19,2 Tbit/s |
Tên sản phẩm: | 8851-32CQ8DQ-P | Tình trạng sản phẩm:: | Sở hữu |
Cổng cố định: | 32 x 40/100 GE QSFP28 hoặc 32 x 200 GE QSFP56 | Màu sắc: | màu đen hoặc bất kỳ |
định tuyến IP: | Định tuyến tĩnh, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 | Điều kiện:: | Thương hiệu chính hãng 100% |
Hiệu suất chuyển tiếp:: | 4350 mpp | Cảng: | Bắc Kinh |
Các thông số | CloudEngine 8851-32CQ8DQ-P | |||
Downlink Ports2 | 32 x 40/100 GE QSFP28 hoặc 32 x 200 GE QSFP56 | |||
Uplink Ports2 | 8 x 400 GE QSFP-DD | |||
Khả năng chuyển đổi | 19.2 Tbit/s | |||
Hiệu suất chuyển tiếp | 4350 mpps | |||
Đảm bảo | 64 MB | |||
Độ tin cậy | LACP BFD dựa trên phần cứng | |||
O&M | Telemetry Dòng lưới ERSPAN+ AnyFlow Phân tích giao thông thông minh Sự kiện gói | |||
Tính năng trung tâm dữ liệu | Đường dẫn và nối cầu VXLAN BGP EVPN M-LAG | |||
Mạng thông minh và không mất mát | AI ECN Phòng ngừa PFC bế tắc Đơn vị giao dịch iQCN | |||
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 32 x 200 GE + 8 x 400 GE: 1152 W 32 x 100 GE + 8 x 400 GE: 973 W | |||
Cung cấp điện | AC: 1200 W | |||
Điện áp hoạt động | AC: 90 ̊290 V |
Người liên hệ: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440