Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tình trạng sản phẩm: | chứng khoán, chứng khoán | cổng: | ≥ 32 |
---|---|---|---|
Tốc độ truyền: | 10/100/1000Mbps | Chức năng: | Hỗ trợ LACP, POE, SNMP, Stackable, VLAN |
Chế độ giao tiếp: | Full-Duplex & Half-Duplex | Công suất chuyển đổi: | 3,6 Tbit/s, 3,6 Tbit/s |
Tên sản phẩm: | 8850-32CQ-EI | chiều cao khung gầm: | 1U |
Cổng cố định: | Cổng 32*100GE QSFP28,2*10GE SFP+ | Hiệu suất chuyển tiếp: | 940 mp/giây |
Đệm: | 42 MB | Điều kiện: | Thương hiệu chính hãng 100% |
Tiêu thụ điện năng tối đa: | 349W | Cảng: | Bắc Kinh |
Các thông số | CloudEngine 6863-48S6CQ | CloudEngine 6863E-48S6CQ | CloudEngine 6863H-48S6CQ |
Cổng liên kết hạ cấp | 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 25 GE SFP+ |
Cổng liên kết lên | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 |
Khả năng chuyển đổi | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s |
Hiệu suất chuyển tiếp | 940 mpps | 940 mpps | 954 mpps |
Đảm bảo | 42 MB | 42 MB | 42 MB |
Độ tin cậy | LACP Microsegmentation BFD dựa trên phần cứng | LACP Microsegmentation BFD dựa trên phần cứng | LACP BFD dựa trên phần cứng |
O&M | Telemetry Dòng lưới sFlow ERSPAN+ | Telemetry Dòng lưới sFlow ERSPAN+ | Telemetry Dòng lưới ERSPAN+ |
Tính năng trung tâm dữ liệu | Đường dẫn và nối cầu VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC và ECN | Đường dẫn và nối cầu VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC và ECN | Đường dẫn và nối cầu VXLAN BGP-EVPN M-LAG PTP |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 349 W | 384 W | 384 W |
Cung cấp điện | 600W AC& 240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600W AC& 240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600W AC& 240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC |
Điện áp hoạt động | AC: 90V/290V DC: -38,4V -72V 240V HVDC: 190V290V 380V HVDC: 190V/400V | AC: 90V/290V DC: -38,4V -72V 240V HVDC: 190V290V 380V HVDC: 190V/400V | AC: 90V/290V DC: -38,4V -72V 380V HVDC: 190V/400V |
Người liên hệ: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440